Sıraya Yazılan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
3-2026 4716 ************0036 Normal Yük 35BBA100 | 31BBJ731 25.03.2026 21:29 42 Sıraya yazılan 1 önceki araç.
3-2026 4715 ************4424 Normal Yük 79DR049 | 79EG196 25.03.2026 21:20 40 Sıraya yazılan 2 önceki araç.
3-2026 4714 ************4425 Normal Yük 27E2038 | 79DS851 25.03.2026 21:18 58 Sıraya yazılan 3 önceki araç.
3-2026 4713 ************4426 Normal Yük 79ACF813 | 79ABA206 25.03.2026 21:15 26 Sıraya yazılan 4 önceki araç.
3-2026 4712 ************9825J0 Normal Yük 35ADY393 | 63L1926 25.03.2026 20:54 21 Sıraya yazılan 5 önceki araç.
3-2026 4711 ************9422J2 Yardım 27BBZ216 | 27BCZ34 25.03.2026 20:45 19 Sıraya yazılan 6 önceki araç.
3-2026 4710 ************0032J9 Normal Yük 27AJT377 | 27AKB009 25.03.2026 20:24 37 Sıraya yazılan 7 önceki araç.
3-2026 4709 ************1046 Normal Yük 27ADK795 | 27ALC079 25.03.2026 20:09 30 Sıraya yazılan 8 önceki araç.
3-2026 4708 ************9934J3 Normal Yük 27VZ848 | 33DFP28 25.03.2026 20:08 27 Sıraya yazılan 9 önceki araç.
3-2026 4707 ************1048 Normal Yük 34NVU013 | 34PM5052 25.03.2026 19:55 12 Sıraya yazılan 10 önceki araç.
3-2026 4706 ************1044 Normal Yük 31FF154 | 31BBE910 25.03.2026 19:36 03 Sıraya yazılan 11 önceki araç.
3-2026 4705 ************0020J7 Normal Yük 79ACE838 | 25.03.2026 19:32 14 Sıraya yazılan 12 önceki araç.
3-2026 4704 ************1621J3 Normal Yük 38HP832 | 25.03.2026 19:29 32 Sıraya yazılan 13 önceki araç.
3-2026 4703 ************0224 Normal Yük 79AAL724 | 79EC319 25.03.2026 18:45 20 Sıraya yazılan 14 önceki araç.
3-2026 4702 ************0504J0 Normal Yük 63AKC304 | 34CTY035 25.03.2026 18:44 59 Sıraya yazılan 15 önceki araç.
3-2026 4701 ************0503J0 Normal Yük 27AHS263 | 27BCH410 25.03.2026 18:40 27 Sıraya yazılan 16 önceki araç.
3-2026 99 ************0590J4 Geçici Plaka 79ABJ059 | 33G87111 25.03.2026 18:29 49 Sıraya yazılan 17 önceki araç.
3-2026 4700 ************7600 Normal Yük 79AAT875 | 79AAT874 25.03.2026 18:24 50 Sıraya yazılan 18 önceki araç.
3-2026 4699 ************9420J4 Normal Yük 27EB595 | 27ADC07 25.03.2026 18:12 12 Sıraya yazılan 19 önceki araç.
3-2026 4698 ************5811J0 Normal Yük 27AHE034 | 27AAT071 25.03.2026 17:55 32 Sıraya yazılan 20 önceki araç.
Sahaya Giriş İçin Bekleyen Araçlar 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
3-2026 3012 ************3821 Normal Yük 27VL951 | 80GM930 13.03.2026 07:12 10 Sırada 1 araç var.
3-2026 3053 ************3914 Normal Yük 79ABN135 | 27RK541 13.03.2026 10:05 43 Sırada 2 araç var.
3-2026 3057 ************3782 Normal Yük 79ACG890 | 79EG792 13.03.2026 10:15 44 Sırada 3 araç var.
3-2026 3065 ************3858 Normal Yük 79AE415 | 79GA806 13.03.2026 10:36 05 Sırada 4 araç var.
3-2026 3067 ************3862 Normal Yük 79AGC922 | 31ADZ553 13.03.2026 10:40 21 Sırada 5 araç var.
3-2026 3101 ************3943 Normal Yük 34HRT687 | 79ACF836 13.03.2026 11:44 05 Sırada 6 araç var.
3-2026 3192 ************7893J5 Normal Yük 67EK399 | 53ABV704 13.03.2026 16:01 14 Sırada 7 araç var.
3-2026 3260 ************5211J6 Normal Yük 27AHU455 | 27AKS387 13.03.2026 19:25 47 Sırada 8 araç var.
3-2026 3306 ************3992 Normal Yük 79ACF452 | 79AAU255 13.03.2026 23:46 36 Sırada 9 araç var.
3-2026 3311 ************3976 Normal Yük 79AAJ367 | 79AAF687 14.03.2026 01:28 44 Sırada 10 araç var.
3-2026 3312 ************3957 Normal Yük 79AAS924 | 58ZB540 14.03.2026 02:08 28 Sırada 11 araç var.
3-2026 3340 ************4020 Normal Yük 79ABV239 | 79ACC998 14.03.2026 12:28 45 Sırada 12 araç var.
3-2026 69 ************8024J8 Yaş Sebze Meyve 47AEE923 | 47AEE887 14.03.2026 14:01 05 Sırada 13 araç var.
3-2026 70 ************8025J7 Yaş Sebze Meyve 47AEE924 | 47AEE885 14.03.2026 15:42 37 Sırada 14 araç var.
3-2026 3392 ************3950 Normal Yük 42AOB33 | 80GG614 14.03.2026 16:20 51 Sırada 15 araç var.
3-2026 3404 ************4038 Normal Yük 79ACF802 | 79ACH309 14.03.2026 19:44 05 Sırada 16 araç var.
3-2026 3409 ************4014 Normal Yük 27AZU672 | 27AOR121 14.03.2026 22:25 41 Sırada 17 araç var.
3-2026 3437 ************4045 Normal Yük 79AAS693 | 79ACF024 15.03.2026 09:03 20 Sırada 18 araç var.
3-2026 71 ************0450 Yaş Sebze Meyve 63ACD842 | 16ABD475 15.03.2026 11:47 42 Sırada 19 araç var.
3-2026 3454 ************4063 Normal Yük 79ACC081 | 79ACF732 16.03.2026 00:39 32 Sırada 20 araç var.
Sahaya Alınan Son 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
3-2026 3754 ************5692 Normal Yük 27AUC190 | 27UB722 17.03.2026 15:29 31 25.03.2026 21:21 48 || 1 araç önce girdi.
3-2026 3825 ************004157 Normal Yük 79ACA464 | 45VY603 17.03.2026 21:43 45 25.03.2026 21:20 40 || 2 araç önce girdi.
3-2026 3602 ************4094 Normal Yük 79DS712 | 47AK279 16.03.2026 16:17 31 25.03.2026 21:06 24 || 3 araç önce girdi.
3-2026 3758 ************5688 Normal Yük 27AEJ860 | 79EF250 17.03.2026 15:34 13 25.03.2026 19:43 54 || 4 araç önce girdi.
3-2026 3562 ************4091 Normal Yük 33F5981 | 06BCL940 16.03.2026 15:13 56 25.03.2026 19:42 24 || 5 araç önce girdi.
3-2026 4579 ************2391J0 Normal Yük 34EDP231 | 34CHE867 25.03.2026 10:54 51 25.03.2026 19:16 02 || 6 araç önce girdi.
3-2026 4581 ************2393J9 Normal Yük 34TK4249 | 34BH9116 25.03.2026 10:56 28 25.03.2026 19:14 26 || 7 araç önce girdi.
3-2026 3671 ************4052 Normal Yük 79DV988 | 79ABY910 17.03.2026 04:26 12 25.03.2026 18:57 26 || 8 araç önce girdi.
3-2026 3830 ************5868 Normal Yük 47AAU871 | 47KY975 18.03.2026 00:26 45 25.03.2026 18:37 40 || 9 araç önce girdi.
3-2026 3751 ************5393 Normal Yük 34GN2087 | 60AAC720 17.03.2026 15:14 12 25.03.2026 18:36 21 || 10 araç önce girdi.
3-2026 3822 ************4154 Normal Yük 79ACC807 | 79ACG955 17.03.2026 20:48 46 25.03.2026 18:34 53 || 11 araç önce girdi.
3-2026 3034 ************3904 Normal Yük 79AAZ356 | 27BN932 13.03.2026 09:24 46 25.03.2026 18:33 03 || 12 araç önce girdi.
3-2026 3821 ************4163 Normal Yük 27BU548 | 79DR516 17.03.2026 20:32 38 25.03.2026 18:09 14 || 13 araç önce girdi.
3-2026 3760 ************4165 Normal Yük 27DF462 | 27AFZ508 17.03.2026 15:40 42 25.03.2026 18:05 20 || 14 araç önce girdi.
3-2026 4582 ************2394J8 Normal Yük 34BD3526 | 34BC2441 25.03.2026 10:57 27 25.03.2026 18:03 18 || 15 araç önce girdi.
3-2026 4580 ************2392J0 Normal Yük 34CNU079 | 34BH3572 25.03.2026 10:55 34 25.03.2026 17:46 58 || 16 araç önce girdi.
3-2026 4578 ************2390J1 Normal Yük 34CHD169 | 06GA1378 25.03.2026 10:53 37 25.03.2026 17:46 03 || 17 araç önce girdi.
3-2026 3702 ************6159J3 Normal Yük 27Z2582 | 27AUU002 17.03.2026 11:41 24 25.03.2026 17:26 55 || 18 araç önce girdi.
3-2026 3686 ************4103 Normal Yük 79AJ674 | 01JF375 17.03.2026 09:16 25 25.03.2026 17:17 13 || 19 araç önce girdi.
3-2026 28 ************43E28D BOŞ SIRA 76AAN396 | 76AAN396 25.03.2026 17:02 55 25.03.2026 17:16 04 || 20 araç önce girdi.
Sırası İptal Edilen 20 Araç
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
3-2026 3927 ************4244 Normal Yük 27AZG163 | 79ACH086 18.03.2026 14:31 52 Silinme zamanı: 25.03.2026 20:05 07
3-2026 4551 ************5402J9 Normal Yük 31AFK432 | 81EV094 24.03.2026 21:47 51 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:58 24
3-2026 2724 ************3777 Normal Yük 27ABC825 | 79AAU158 12.03.2026 10:24 28 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:37 12
3-2026 2663 ************3837 Normal Yük 06AJ0532 | 63NT867 11.03.2026 18:15 17 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:36 51
3-2026 2655 ************7911J1 Normal Yük 27BAY272 | 27AOZ582 11.03.2026 17:33 42 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:36 42
3-2026 2651 ************0735 Normal Yük 33ASU715 | 63AEY720 11.03.2026 17:25 26 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:36 30
3-2026 2508 ************2917J6 Normal Yük 33ALN448 | 33ALN450 11.03.2026 12:13 52 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:36 21
3-2026 2488 ************3017 Normal Yük 27ANU128 | 27AVE794 11.03.2026 11:08 25 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:35 55
3-2026 2351 ************1998 Normal Yük 26AB732 | 63AEF631 10.03.2026 15:12 48 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:35 33
3-2026 2296 ************3696 Normal Yük 79ABH900 | 01BH827 10.03.2026 14:00 51 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:35 25
3-2026 4489 ************7019 Normal Yük 27AST487 | 27ASM54 24.03.2026 15:20 54 Silinme zamanı: 24.03.2026 21:04 45
3-2026 4484 ************004380 Normal Yük 79AAU016 | 79AE016 24.03.2026 15:17 49 Silinme zamanı: 24.03.2026 15:49 40
3-2026 4422 ************0746J4 Normal Yük 33ATH835 | 24.03.2026 10:16 31 Silinme zamanı: 24.03.2026 10:53 40
3-2026 4369 ************4351 Normal Yük 33NLL36 | 55ZC750 23.03.2026 17:42 51 Silinme zamanı: 24.03.2026 09:58 10
3-2026 4256 ************4240 Normal Yük 27JG643 | 79ACF725 22.03.2026 17:16 06 Silinme zamanı: 24.03.2026 09:57 37
3-2026 4124 ************4290 Normal Yük 27ARU184 | 06BRP064 19.03.2026 08:59 25 Silinme zamanı: 24.03.2026 09:56 51
3-2026 4081 ************4211 Normal Yük 79ACG267 | 01ALM278 18.03.2026 22:52 39 Silinme zamanı: 24.03.2026 09:56 20
3-2026 3833 ************4160 Normal Yük 79AAF567 | 79AAD592 18.03.2026 00:45 27 Silinme zamanı: 24.03.2026 09:55 49
3-2026 3832 ************4161 Normal Yük 79AAE809 | 79ABN758 18.03.2026 00:44 02 Silinme zamanı: 24.03.2026 09:55 19
3-2026 3831 ************4159 Normal Yük 79EJ954 | 79EJ907 18.03.2026 00:40 20 Silinme zamanı: 24.03.2026 09:54 49

Tüm Duyurular

TIR TAKİP SİSTEMİ SIRA KAYIT ÜCRETİ GÜNCELLEMESİ !!!

  • 25.03.2026 00:00
  • tir-takip-sistemi-sira-kayit-ucreti-guncellemesi

25.03.2026 tarihinden itibaren Tırtakip Sistemi Sıra KAYIT Ücretİ 400 TL olarak Güncellenecektir..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!

  • 25.03.2026 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

ÖNCÜPINAR GÜMRÜK KAPISI TIR TAKİP SİSTEMİNDEN 25/03/2026 TARİHİNDE SİSTEME KAYITLI SIRADAN 3830 E KADAR OLAN ARAÇLARIN İŞLEMLERİ YAPİLAÇAKTİR.BU DUYURU YA DAHİL ARAÇLARIN SURİYE TARAFINDAN KABUL EDİLEN ARAÇLAR OLMASI GEREKMEKTEDİR. (TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN NUMARASINDA HATA VE EKSİK BİLGİ OLUŞUMUNDA ARAÇ ÇEKİCİ VE DORSE PLAKALARINDA YANLIŞ VE EKSİK BİLGİLERDEN OLUŞAN SIRA KAYITLARI İPTAL EDİLİP GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE DUYURULUR..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 29.04.2025 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

BEYANNAME İLE UYUMLU OLMAYAN SIRA KAYITLARI SİSTEM TARAFINDAN İPTAL EDiLMEKTEDİR !!!.


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 26.04.2025 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN KAYDINDAN FARKLI EKLEMELER DEN OLUŞAN SIRA KAYITLARI SİSTEM TARAFINDAN OTOMATİK OLARAK İPTAL EDiLMEKTEDİR. BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN EKLEME YAPILMAMASI ÖNEMLE DUYURULUR..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 04.04.2025 11:20
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

ÖNCÜPINAR TIR TAKİP SİSTEMİNDE ASLI İLE UYUMLU OLMAYAN IRB KAYITLARI GİRİŞ KONTROL DE İPTAL EDİLECEKTİR BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE DUYURULUR.


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 15.03.2025 23:08
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN NUMARASINDA HATA VE EKSİK BİLGİ OLUŞUMUNDA ARAÇ ÇEKİCİ VE DORSE PLAKALARINDA YANLIŞ VE EKSİK BİLGİLERDEN OLUŞAN SIRA KAYITLARI İPTAL EDİLİP GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. BU MAĞDURİYETİN YAŞANMAMASI İÇİN SIRA KAYDI OLUŞTURURKEN DİKKAT EDİLMESİ ÖNEMLE DUYURULUR..


YENİ SIRA KAYDI ALABİLMEK İÇİN BEKLEME SÜRESİ 12 SAAT E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR !!!

  • 01.03.2025 00:00
  • yeni-sira-kaydi-alabilmek-icin-bekleme-suresi-12-saat-e-dusurulmustur

Yeni sıra kaydı alabilmek için araçların beklemesi gereken süre 01,03,2025 Tarihi itibariyle 12 saat olarak belirtilmiştir..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATİNE !!!

  • 09.01.2025 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

09,01,2025 TARİHİ İTİBARİYLE ÖNCÜPINAR TIR TAKİP SİSTEMİNDEN SIRA ALAÇAK NAKLİYE FİRMALARI VEYA ŞOFÖRLERİN ÇEKİCİ,DORSE VEŞOFÖR T.C KİMLİK NO BİLGİLERİ EKSİKSİZ VE HATASIZ BİR ŞEKİLDE SİSTEME GİRMELERİ GEREKMEKTEDİR,EKSİK VE HATALI BİLGİLER GİRİLEREK ALINAN SIRALAR TESPİT EDİLDİĞİ TAKTİRDE İVEDİ BİR ŞEKİLDE SİLİNEREK İPTAL İŞLEMİ YAPILAÇAKTIR..


TÜM NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!

  • 19.11.2024 00:00
  • tum-nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

YENİ NCTS FARZ-5 Lİ OLUŞAN BEYANNAMELERİN NUMARASINDA OLUŞAN HARFLİ BEYANNAMELER SİSTEME EKLENMİŞTİR BEYAN YAZILIRKEN BÜYÜK HARF LE YAZILMASI GEREKMEKTEDİR .BEYAN A HERHANGİ BİR EKLEME YAPILMAYAÇAKTIR.YANLIŞ OLUŞAN ARAÇ SIRALARI İPTAL EDİLEÇEKTİR,.


NAKLİYE VE ŞOFÖR ESNAFININ DİKKATTİNE !!!

  • 28.10.2024 00:00
  • nakliye-ve-sofor-esnafinin-dikkattine

28_10_2024 TARİHİ İTİBARİYLE TIR GEÇİŞ SAATİ 18_00 KADAR BELİRLENMİŞTİR. SIRA KAYDI OLUŞTURULURKEN BEYAN NUMARASI VE ARAÇ PLAKASI BİLGİLERİNE EKLEME YAPILMAMASI GEREKMEKTEDİR YANLIŞ BİLGİ EKLENEREK OLUŞTURULAN SIRA KAYDI İPTAL EDİLEÇEKTİR..


SIRA İPTALİ !!!

  • 26.09.2024 00:00
  • sira-iptali

Sırası geldiği halde giriş yapmayan araçların 24 saat sonra sırası silinip tekrar sıra kaydı yaptırmaları gerekmektedir..


Nakliyeci ve şoför esnafının Dikkatine !!!

  • 26.09.2024 00:00
  • nakliyeci-ve-sofor-esnafinin-dikkatine

Öncüpinar ve Çobanbey Gümrük kapılarında yük türü slobaz olan araçların herhangi bir önceliği bulunmamaktadır..


Online Sıra Alma Hizmeti Başlamıştır.

  • 16.04.2016 03:00
  • online-sira-alma-hizmeti-baslamistir

Artık İnternet Üzerinden Kendi Sıranızı Kredi Kartı ile Otomatik Ödeme Yaparak Alabilirsiniz. Sıra Almak Artık Daha Hızlı.. https://www.tirtakip.com/arac-sira-al.


                                                                 DUYURU

                                                  [ŞOFÖRLERİN DİKKATİNE]   1 nisan 2021 tarihinden itibaren başlanaçak taşımalarda TRANSİT SÜRE AŞIMLARI ile VARIŞ/ÇIKIŞ GÜMRÜK İDARESİ DEGİŞİKLİKLERİNDE mevzuat geregi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde yer alan İDARİ PARA CEZASI uygulanaçaktır.

Geçiş yapacak araçların akaryakıtları

 hususunda Suriye için herhangi bir standart depo muafiyeti olmadığından standart depo (orijinal depo) harici çıkışların ( İkinci depo, su deposu, içine akaryakıt konulabilecek herhangi bir depo ) ve Akaryakıt ölçmeyi engelleyici her türlü korumalık ve aksesuarın sökülmeden araçların çıkışına izin verilmemesine,  karar verilmiş

Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne sevk edilen Türk Plakalı araçların pasaport ve gümrük işlemlerini tamamlaması ve Suriye tarafına geçmek isteyen araç sahiplerinin kendi istekleriyle Suriye tarafına geçmeyi kabul ettiklerine ilişkin kendilerinden alınacak imzalı taahhütnameye istinaden Öncüpınar Sınır kapısından Suriye geçiş yapmalarına 05.03.2019 tarihi itibariyle müsaade edilecektir.

Gümrük işlemleri normal mesai saatinde yapılacak olup, Araç Şoförlerinin sıra işlemlerini takip ederek Gümrük kapısına gelmeleri ve Gümrük işlemlerini yaptırmaları gerekir.

Sürücülerin sıralarını takip etmeleri ve Gümrük kapısına sırası gelen  araçların kantar tartım işlemini yaptırmaları gerekmektedir. Gümrük kapısına sırası gelmeyen araçların kantar tartım işlemi yapılmayacaktır.  Kantar tartımı yapılan araçların en geç bir saat içerisinde Gümrük kapısından içeri girmeleri zorunludur. Gümrük kapısına sırası gelipte girmeyen araçların sıraları 24 saat içerisinde iptal edilecektir. sırası İptal edilen araçların yeni sıra almaları gerekmektedir.   Nakliyeci firmaların gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur...    

Öncüpınar  Kamera kayıt sistemi Elektrik kesintisi ve İnternet hatlarındaki arızalardan dolayı düzenli çalışmamaktadır. Bu nedenle Kamera kayıtı olmayan araçların Gümrük Müdürlüğüne görüldü kaşesi yaptırmaları gerekmektedir.

Oncupinar TİRTAKİP Sistemi kameralı GEÇİŞ Sistemi ile (Plaka tanıma) Bağlantılı Çaliştığından Araç Sürücülerinin Plakalarını okunacak duruma Getirmeleri ve Plaka Işıklarını Yaptırmalarını,plakalarını temizlemeleri önemle rica olunur. 

 Plaka Tanıma sistemi 24 saat faal durumda çalışmaktadır.

                     ÖNCÜPINAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Plaka Tanıma Sistemi Uyulması Gerçekten Kurallar

Plakalarınız kesin okuması için;

  • Plakalarınız temizleniyor.
  • Plakalarınızın karekter boyaları düzgün olmalıdır.
  • Karekter boyaları okunmayan araçların palakası okunmaz.
  • Plaka ışıklarınız çalışır biçimde olmalıdır.
  • Plakalarınız dorse içine gizlemeyiniz. Plakalar görünür bir biçimde takılmalıdır.
  • Hızınız ortalama 40Km olmalıdır.
  • Araçlarin plaka tanıma sistemi üzerinden geçerken yol şeritleri üzerinde ortalı bir şekilde geçmelidir.
  • Araçlar aralarındaki mesafeyi 15 Metre korumalıdır.                                                                  

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  • Bir beyanname sıraya bir kez yazılabilir.

  • İptal Edilen bir beyanname numarası tekrardan sıraya yazılabilir

  • Giriş Yapan bir beyanname numarası tekrar sıraya yazılamaz.

  • Sıra Alım işleminde sadece dorse plakası girilir.

  • Sıraya yazılan dorse plakası sıradayken aynı dorse plakası ile tekrardan sıraya yazılamaz.

  • Giriş yapan bir dorse plakası saha girişinden itibaren 4 Saatlik zaman dilimi geçmediği sürece sıraya yazılamaz.

  • Online Sıra alma işlemlerinde ödeme yapmadığı takdirde araç sıraya yazılamaz.

  • Online sıra işlemlerinde Banka kartı, Kredi kartı ve daha sonra gelecek mobil ödeme seçenekleri ile ödeme yapabilirsiniz.

  • Online sıra alma işlemlerinin sonunda sistem tarafından gönderilen belge yazıcı aracılığı ile çıktı almayı unutmayınız. Bu çıktı barkod yerine geçmektedir.

  • Online sıra işlemlerinin sonunda verilen dekont aracılığı ile giriş yapabilirsiniz aksi takdirde giriş yapamazsınız.

  • Çıktı alamayan kişiler sistemin verdiği dosyayı kaydedip daha sonra çıktı alabilirler.

  • Dekonta tekrar ulaşabileceğiniz adres İŞLEMLER/SON ÖDEME MAKBUZU SORGULA ekranından tekrardan çıktı alabilirsiniz.

  • Sıra alma işlemlerinde Yardım, Normal Yük, Canlı, Süt ve Süt ürünleri şeklinde Ödeme türlerini seçmeniz gerekmektedir. Yük türünüzün yanlış görülmesi durumunda sıranız iptal edilecektir.

  • Saha girişi esnasında verilen beyan veya dorse plakası hatalı ise sıranız iptal edilir. Saha girişinize izin verilmez.

  • Aracınızın sahaya giriş işlemini Gümrük Muhafaza memurları yapmaktadır. Giriş yaptıktan sonra sıranızın sistem üzerinden düştüğünden emin olunuz.

  • Sıra sayaçları her ayın 1. Günü Sıfırlanmaktadır.

  • Giriş yapmayan araçların sıraları iptal edilecektir.

  • Sıraya yazılan bir araç sırası geldiği halde gümrük kapısından giriş yapmayan araçların sıraları 24  Saat sonra iptal edilecektir. Sıranız gelmediyse sıranız iptal edilmez.

  • Sistem üzerinde sıraları bulunmayan araçların girişi kesinlikle yapılamaz.

  • Bilgi, İstek, Şikayet ve Görüşleriniz için [email protected] adressine mail atabilirsiniz.

  • Sıraları FARKLI BİR  PLAKA üzerine alan araçların girişi kesinlikle yapılmayacaktır.


      10.10.2016 yılında Transit süre takibi Gümrük yolu üzerinde Plaka Tanıma Sistemi (Kamera) ile gerçekleştirilecektir. Transit beyannamesi ile birlikte sertifika belgesi ve aracılık beraberliği Öncüpınar Gümrük Müdürlüğüne müraacat etmeleri zorunludur. Araçlarını kamera sistemi ile onaylatmayanların hakkında 4458 sayılı Gümrük kanunun üzerinde maddelerine göre yasal işlem yapıltır.  

                                                                                                                     Gümrük Müdürlüğü